Campus Facilities
Transport
College buses connect major towns and pick-up points across the district for convenient daily commuting.
College buses are scheduled from 15 places which covers all pick up points of the city and scheduled as per the convenience of class timings for staff and students.
| CHANGANACHERRY |
| Route | Time |
| Changanacherry | 07:20 am |
| Thiruvalla | 07:30 am |
| Kattode | 07:35 am |
| Thottabhagam | 07:40 am |
| Vallamkulam | 07:45 am |
| Eraviperoor | 07:50 am |
| Kumbanadu | 07:55 am |
| Pullad | 08:00 am |
| Kozhencherry | 08:05 am |
| HARIPPAD |
| Route | Time |
| Harippad | 07:10 am |
| Nangiarkulangara (Kavala) | 07:15 am |
| Muttom | 07:20 am |
| Thattarambalam | 07:30 am |
| Mavelikara | 07:35 am |
| Mamkamkuzhi | 07:50 am |
| Edappon | 07:55 am |
| Pandalam | 08:05 am |
| Kaipattoor | 08:20 am |
| Omalloor | 08:25 am |
| ELAMPAL |
| Route | Time |
| Elampal | 07:20 am |
| Kunnicode | 07:25 am |
| Avaneeswaram | 07:30 am |
| Pathanapuram | 07:50 am |
| Kalanjoor | 07:55 am |
| Koodal | 08:00 am |
| Vakayar | 08:10 am |
| ANCHAL |
| Route | Time |
| Anchal | 07:10 am |
| Karavalur | 07:20 am |
| Punalur | 07:30 am |
| Alimukku | 07:35 am |
| Piravanthoor | 07:45 am |
| Pathanapuram | 07:50 am |
| Konni | 08:20 am |
| CHENGANNUR |
| Route | Time |
| Chengannur | 07:25 am |
| Puthenkavu | 07:30 am |
| Aranmula | 07:45 am |
| Kidangannur | 07:55 am |
| Thekkemala | 08:10 am |
| Elanthoor | 08:25 am |
| PATHANADU |
| Route | Time |
| Pathanadu | 07:20 am |
| Manimala | 07:55 am |
| Ponthanpuzha | 08:00 am |
| Makkappuzha/Plachery | 08:10 am |
| Ranny | 08:15 am |
| Uthimoodu | 08:25 am |
| KAYAMKULAM |
| Route | Time |
| Kayamkulam | 07:20 am |
| Kattanam | 07:30 am |
| Charummoodu | 07:40 am |
| Nooranadu | 07:50 am |
| Kudassanadu | 08:00 am |
| Pandalam | 08:05 am |
| Kulanada | 08:10 am |
| Thumpamon (Ambalakadavu) | 08:20 am |
| Chennerkara | 08:25 am |
View all infrastructure